Connect with us

RECORD

Record Autogol in Serie A | Un tandem d’Eccellenza al Comando di questa Graduatoria

Una Coppia a Quota 8, subito seguito da un duo a quota 7.

Questa la classifica dei Cannonieri della Rete Amica in Serie A

  1. Riccardo FERRI – 8 (326 partite)

  2. Franco BARESI – 8 (470)

  3. Francesco MORINI – 7 (386)

  4. Sergio SANTARINI – 7 (406)

  5. Luigi ZANNIER – 6 (187)

  6. Matteo VILLA – 6 (199)

  7. Luigi APOLLONI – 6 (255)

  8. Armando FERRONI – 6 (265)

  9. Armando PICCHI – 6 (278)

  10. Giulio CORSINI – 6 (327)

  11. Giacomo LOSI – 6 (386)

  12. Sandro SALVADORE – 6 (402)

  13. Ciro FERRARA – 6 (499)

  14. André CRUZ – 5 (109)

  15. Francesco SCORSA – 5 (168)

  16. Maximiliano FAOTTO – 5 (175)

  17. Umberto LOMBARDO – 5 (189)

  18. Carmine GENTILE – 5 (196)

  19. Antonio PAGANIN – 5 (218)

  20. Comunardo NICCOLAI – 5 (225)

  21. Graziano BINI – 5 (232)

  22. Roberto MOZZINI – 5 (237)

  23. Aldo FIRICANO – 5 (274)

  24. Battista ROTA – 5 (283)

  25. Lilian THURAM – 5 (307)

  26. Francesco ROSETTA – 5 (313)

  27. Roberto ROSATO – 5 (348)

  28. Agostino DI BARTOLOMEI – 5 (350)

  29. Ivano BLASON – 5 (386)

  30. Giacinto FACCHETTI – 5 (474)

  31. Tarcisio BURGNICH – 5 (491)

Trending

VUOI COLLABORARE CON NOI? [email protected]
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. Alcuni testi o immagini inseriti in questo blog sono tratti da internet e, pertanto, considerati di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi.